EU:n ruokajako (1996-2022)
Yleistä
Työttömien Keskusjärjestö ry on jakanut jäsenyhdistystensä kautta EU:n ruoka-apua valtakunnallisesti vuodesta 1996 lähtien. Ruokajakelun rahoitti kaudella 2014–2022 Euroopan unionin vähävaraisimmille suunnattu eurooppalaisen avun rahasto (FEAD) sekä Suomen valtio ja sitä hallinnoi Suomessa ruokavirasto (Ruokavirasto), entinen maaseutuvirasto Mavi.
Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) vastasi vähävaraisten avun rahastosta ja ruokajakelun hallinnointiviraston toimenpideohjelman toteutuksesta. Rahaston avustuksella voitiin jakaa Euroopassa muitakin tuotteita kuin ruoka-apua (kuten vaatteita tai hygieniatuotteita), mutta Suomessa tehdyn hallituksen päätöksen mukaan Suomessa jaettiin ainoastaan elintarvikkeita.
Vuonna 2021 suurin osa tuotteista (n. 66 %) jaettiin avunsaajille Työttömien Keskusjärjestö ry:n, Kirkkopalvelut ry:n ja ViaDia ry:n kautta.
Kauden viimeiset jaot suoritettiin vuoden 2021 lopussa ja kuivaruokien jako päättyi kokonaisuudessaan siihen. Uusia jakoja ei enää suoriteta.
Vuoden 2022 uudistus
Vähävaraisille jaettavan aineellisen avun käytäntö muuttuu vuoden 2022 aikana. TEM ja Ruokavirasto ovat muuttamassa kuivaruoan jakamista toiseen muotoon. Nyt valmisteilla on maksukorttijärjestelmän käyttöönotto.
EU:n ruoka-jako 2014–2021
Työttömien Keskusjärjestö ry on jakanut jäsenyhdistystensä kautta EU:n ruoka-apua valtakunnallisesti vuodesta 1996 lähtien. Ruokajakelun osarahoittivat kaudella 2014-2022 FEAD ja Suomen valtio. Työttömien Keskusjärjestön jäsenyhdistykset ovat jakaneet ruokaa alueellisesti seuraavan taulukon mukaisesti. Vuonna 2014 jaettiin edellisen kauden yli jääneitä ruokaeriä. Kauden ensimmäiset ruokaerät jaettiin vuoden 2015 syksyllä.
Vuonna 2022 jaetaan FEAD-kauden yli jääneet ruokaerät. Alueet, joissa on kilomääränä 0, ovat jakaneet kaiken ruoka-avun edellisen vuoden loppuun mennessä.
(kg) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Alue yht. |
Häme | 0 | 3166 | 4684 | 3136 | 2795 | 4772 | 3990 | 0 | 22543 |
Kaakkois-Suomi | 17092 | 43757 | 31094 | 42488 | 32455 | 42545 | 45503 | 6867 | 254934 |
Kainuu | 7640 | 22592 | 14644 | 6192 | 5625 | 6108 | 6945 | 0 | 69746 |
Keski-Suomi | 23085 | 60602 | 34734 | 51399 | 34124 | 36232 | 27514 | 13461 | 267690 |
Lappi | 17603 | 33442 | 12439 | 13968 | 12956 | 13354 | 13703 | 0 | 117465 |
Pirkanmaa | 2125 | 5494 | 34781 | 24829 | 23971 | 17967 | 22072 | 5220 | 131239 |
Pohjanmaa | 12971 | 25250 | 10984 | 21577 | 10204 | 7195 | 9844 | 2070 | 98025 |
Pohjois-Karjala | 20228 | 54534 | 51967 | 58090 | 53274 | 58592 | 51727 | 0 | 348412 |
Pohjois-Pohjanmaa | 18458 | 40611 | 47797 | 16515 | 26298 | 36752 | 26792 | 0 | 213223 |
Satakunta | 7617 | 13355 | 39776 | 19156 | 22949 | 21484 | 26035 | 8636 | 150372 |
Savo | 33412 | 82621 | 71769 | 64680 | 51460 | 38647 | 32 364 | 0 | 374953 |
Uusimaa | 17065 | 30860 | 32600 | 46762 | 37458 | 34832 | 37108 | 6768 | 236685 |
Varsinais-Suomi | 40209 | 95585 | 77139 | 97310 | 100627 | 57674 | 65210 | 19034 | 533754 |
Yhteensä | 217505 | 511869 | 464408 | 466102 | 414196 | 376154 | 368807 | 62056 | 2819041 |
(hlöä) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Yht. |
Hakijoita | 19500 | 62774 | 40000 | 40000 | 52650 | 37461 | 44322 | 296707 | |
Jakajayhdistyksiä | 57 | 59 | 50 | 52 | 49 | 46 | 45 | 11 |
Huomaa: Vuonna 2015 toimitettiin yhdistyksiin ruokaa vain syksyjakona. Vuonna 2022 jaettiin vuodenvaihteen 2021 yli menneitä ruokaeriä. Vuonna 2022 ei ollut enää erillisiä ruokatoimituksia.
EU:n ruoka-jako 1996–2013
Työttömien Keskusjärjestö ry on jakanut jäsenyhdistystensä kautta EU:n ruoka-apua valtakunnallisesti vuodesta 1996 lähtien. Vuonna 2014 ei toimitettu ruokajakoja yhdistyksiin, vaan silloin jaettiin edellisen kauden yli jääneitä ruokaeriä. Alueet, joissa on kilomääränä 0, ovat jakaneet kaiken ruoka-avun edellisen vuoden loppuun mennessä.
Huomaa: Vuonna 2014 jaettiin vuodenvaihteen 2013 yli menneitä ruokia. Vuosi 2014 oli välivuosi, jolloin ei toimitettu ruokaa yhdistyksiin.
(kg) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Alueet yhteensä |
Häme | 15657 | 10142 | 13008 | 21884 | 36398 | 30775 | 6944 | 2107 | 134808 |
Kaakkois-Suomi | 20788 | 23120 | 26559 | 27352 | 42246 | 31156 | 25165 | 0 | 196386 |
Kainuu | 18366 | 21323 | 31473 | 25506 | 28262 | 14727 | 11543 | 0 | 151200 |
Keski-Suomi | 39296 | 41541 | 63349 | 57497 | 96286 | 47965 | 34525 | 496 | 380459 |
Lappi | 47595 | 34455 | 50761 | 50393 | 54101 | 33190 | 26483 | 0 | 296978 |
Pirkanmaa | 15176 | 11547 | 22162 | 21880 | 26040 | 18886 | 8817 | 0 | 124508 |
Pohjanmaa | 30615 | 29659 | 27989 | 25284 | 44288 | 38335 | 42182 | 0 | 238352 |
Pohjois-Karjala | 43443 | 38377 | 15955 | 7186 | 11990 | 4949 | 7985 | 0 | 129885 |
Pohjois-Pohjanmaa | 26465 | 29581 | 45122 | 54123 | 44912 | 26970 | 32767 | 0 | 259940 |
Satakunta | 64738 | 57705 | 69056 | 76410 | 84189 | 80433 | 71232 | 7117 | 503763 |
Savo | 76357 | 68382 | 86369 | 85080 | 125078 | 94390 | 57119 | 6895 | 589311 |
Uusimaa | 48297 | 37051 | 42115 | 58502 | 69693 | 61105 | 63462 | 7793 | 380225 |
Varsinais-Suomi | 42135 | 42433 | 79076 | 92249 | 139757 | 98563 | 70191 | 16112 | 564404 |
Yhteensä | 488928 | 445316 | 572994 | 603346 | 803240 | 581444 | 458415 | 40520 | 3950219 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
Jakajayhdistyksiä | 106 | 102 | 89 | 82 | 78 | 70 | 60 | 11 |
(kg) | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Alue yht. |
Häme | 5278 | 6250 | 12635 | 16824 | 24829 | 32868 | 24595 | 16725 | 140004 |
Kaakkois-Suomi | 5918 | 7891 | 16885 | 8888 | 13162 | 15108 | 18830 | 18947 | 105629 |
Kainuu | 5729 | 14253 | 52986 | 46568 | 27206 | 31276 | 28447 | 33744 | 240209 |
Keski-Suomi | 5933 | 17852 | 32595 | 44946 | 43459 | 50674 | 43202 | 38695 | 277356 |
Lappi | 6147 | 24939 | 78319 | 53758 | 51535 | 46068 | 37220 | 44153 | 342139 |
Pirkanmaa | 4321 | 12100 | 18794 | 22680 | 25634 | 22239 | 19045 | 14321 | 139134 |
Pohjanmaa | 12248 | 18736 | 37703 | 29623 | 40841 | 40192 | 31282 | 27295 | 237920 |
Pohjois-Karjala | 2939 | 11228 | 35621 | 35718 | 29109 | 40110 | 41552 | 42053 | 238330 |
Pohjois-Pohjanmaa | 8267 | 13616 | 39251 | 23023 | 30499 | 28431 | 26724 | 24411 | 194222 |
Satakunta | 2652 | 7719 | 16987 | 35025 | 20553 | 114028 | 59940 | 62983 | 319887 |
Savo | 11742 | 29058 | 66639 | 63066 | 69528 | 87838 | 68448 | 68957 | 465276 |
Uusimaa | 6680 | 16052 | 31691 | 29255 | 33244 | 45163 | 41846 | 36753 | 240684 |
Varsinais-Suomi | 6154 | 9790 | 19820 | 21386 | 24938 | 39160 | 37451 | 42128 | 200827 |
Yhteensä | 84008 | 189484 | 459926 | 430760 | 434537 | 593155 | 478582 | 471165 | 3141617 |
(kpl) | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Yht. |
Hakijoita | 29003 | 67506 | 31057 | 40366 | 41135 | 45253 | 58254 | 60687 | 373261 |
Jakajayhdistyksiä | 112 | 107 | 146 | 121 | 143 | 132 | 123 | 119 |
Työttömien Keskusjärjestöllä ei ole tallessa eriteltyä numerotietoa vuosilta 1996–1998. Keskusjärjestö jakoi 157 000 kg (1996), 173 000 kg (1997) ja 156 000 kg (1998).